| Politiche 2008 | Politiche 2006 | Politiche 2001 | Variazione percentuale 2008-2006 | Voti assoluti | ||||||
| Liste | Voti | % | Liste | Voti | % | Liste | Voti | % | ||
| Sinistra Critica | 10.464 | 0,47 | ||||||||
| Partito comunista dei Lavoratori | 17.590 | 0,80 | ||||||||
| La Sinistra L'Arcobaleno | 113.200 | 5,12 | Rifondazione Com. | 258.196 | 11,11 | Rifondazione Com. | 149.284 | 6,48 | -10,91 | -259.211 |
| Comunisti italiani-Verdi | 114.215 | 4,92 | ||||||||
| Parito Democratico | 1.041.476 | 47,13 | DS | 693.099 | 29,83 | Ulivo | 1.198.497 | 52,03 | 8,10 | 134.540 |
| Margherita | 209.711 | 9,03 | ||||||||
| Repubblicani Europei | 4.126 | 0,18 | ||||||||
| Italia dei Valori | 73.719 | 3,34 | Italia dei Valori | 50.169 | 2,16 | Italia dei valori | 50.905 | 2,21 | 1,18 | 23.550 |
| Rosa nel Pugno | 56.318 | 2,42 | Radicali - Lista Bonino | 39.157 | 1,70 | |||||
| Partito Socialista | 22.421 | 1,01 | ||||||||
| Unione Democratica per i Consumatori | 5.912 | 0,27 | ||||||||
| Udeur | 9.061 | 0,39 | ||||||||
| Partito dei Pensionati | 17.880 | 0,77 | ||||||||
| Codacons | 6.486 | 0,28 | ||||||||
| PSDI | 4.683 | 0,20 | ||||||||
| UDC | 91.896 | 4,16 | UDC | 139.918 | 6,02 | Casa delle Libertà | 820.054 | 35,60 | -1,86 | -48.022 |
| Lega nord toscana | 42.837 | 1,94 | Lega nord toscana | 24.732 | 1,06 | 0,87 | 18.105 | |||
| Il Popolo della Libertà | 717.251 | 32,46 | FORZA ITALIA | 402.609 | 17,33 | 1,30 | -6.711 | |||
| AN | 294.280 | 12,67 | ||||||||
| nDC - nPSI | 15.388 | 0,66 | ||||||||
| Alternativa sociale | 11.685 | 0,50 | ||||||||
| Fiamma Tricolore | 10.767 | 0,46 | ||||||||
| La destra - Fiamma Tricolore | 53.950 | 2,44 | ||||||||
| MEDA Movimento Europeo Diversamente Abili | 4.603 | 0,21 | ||||||||
| Partito Liberale Italiano | 6.963 | 0,32 | ||||||||
| Per il bene comune | 7.308 | 0,33 | ||||||||
| Altri | ||||||||||
| Totale voti validi | 2.209.590 | Totale voti validi | 2.323.323 | Totale voti validi | 2.303.277 | |||||
| Bianche | 0 | Bianche | 25.537 | 1,07 | Bianche | 54.436 | 2,26 | |||
| Nulle | 0 | Nulle | 35.824 | 1,50 | Nulle | 48.529 | 2,02 | |||
| Contestate | 0 | Contestate | 68 | Contestate | ||||||
| Votanti | 0 | Votanti | 2.384.753 | 87,24 | Votanti | 2.403.624 | 86,24 | |||
| Elettori | 0 | Elettori | 2.733.526 | Elettori | 2.787.260 | |||||
Fonte: Ministero dell'Interno
Ufficio e Osservatorio Elettorale - Regione Toscana