| Politiche 2008 | Politiche 2006 | Politiche 2001 | Variazione percentuale 2008-2006 | Voti assoluti | ||||||
| Liste | Voti | % | Liste | Voti | % | Liste | Voti | % | ||
| Sinistra critica | 14.529 | 0,61 | ||||||||
| Partito Comunista dei Lavoratori | 19.471 | 0,82 | ||||||||
| La sinistra L'Arcobaleno | 106.537 | 4,49 | Rifondazione Com. | 205.338 | 8,20 | Rifondazione Com. | 172.596 | 6,93 | -8,91 | -229.141 |
| Comunisti italiani | 86.198 | 3,44 | Comunisti italiani | 57.234 | 2,30 | |||||
| Verdi | 44.142 | 1,76 | Girasole (verdi-SDI) | 49.695 | 2,00 | |||||
| Partito Democratico | 1.110.403 | 46,82 | Uniti nell'Ulivo | 1.083.416 | 43,26 | DS | 770.163 | 30,92 | 3,56 | 26.987 |
| Margherita | 334.727 | 13,44 | ||||||||
| Italia dei Valori | 82.919 | 3,50 | Italia dei Valori | 36.291 | 1,45 | Italia dei Valori | 62.119 | 2,49 | 2,05 | 46.628 |
| Rosa nel Pugno | 60.121 | 2,40 | Radicali- lista Bonino | 50.910 | 2,04 | |||||
| Partito Socialista | 26.735 | 1,13 | ||||||||
| Unione Democratica per i Consumatori | 6.530 | 0,28 | ||||||||
| Udeur | 9.937 | 0,40 | ||||||||
| Partito dei Pensionati | 14.266 | 0,57 | ||||||||
| Codacons | 6.883 | 0,27 | ||||||||
| UDC | 98.573 | 4,16 | UDC | 147.576 | 5,89 | CCD-CDU | 56.530 | 2,27 | -1,73 | -49.003 |
| Il Popolo della Libertà | 749.122 | 31,58 | FORZA ITALIA | 424.041 | 16,93 | FORZA ITALIA | 540.267 | 21,69 | 0,87 | -20.145 |
| AN | 314.878 | 12,57 | AN | 325.073 | 13,05 | |||||
| nDC - nPSI | 17.311 | 0,69 | ||||||||
| Alternativa sociale | 13.037 | 0,52 | ||||||||
| Lega nord toscana | 48.305 | 2,04 | Lega nord toscana | 27.087 | 1,08 | Lega nord toscana | 14.229 | 0,57 | 0,96 | 21.218 |
| Fiamma Tricolore | 14.175 | 0,57 | ||||||||
| La Destra -Fiamma Tricolore | 68.455 | 2,89 | ||||||||
| Forza Nuova | 8.026 | 0,34 | ||||||||
| MEDA Movimento Europeo Diversamente Abili | 5.039 | 0,21 | ||||||||
| Partito Liberale Italiano | 11.919 | 0,50 | ||||||||
| Per il bene comune | 7.694 | 0,32 | ||||||||
| Associazione Difesa della Vita Aborto?No, grazie. | 7.599 | 0,32 | ||||||||
| Nuovo Psi | 24.350 | 0,98 | ||||||||
| Democrazia Europea | 25.911 | 1,04 | ||||||||
| Altri | 6.715 | 0,27 | ||||||||
| Totale voti validi | 2.371.856 | Totale voti validi | 2.504.697 | Totale voti validi | 2.490.519 | -132.841 | ||||
| Bianche | 0 | Bianche | 22.517 | 0,88 | Bianche | 69.545 | 2,65 | |||
| Nulle | 0 | Nulle | 38.760 | 1,51 | Nulle | 59.687 | 2,28 | |||
| Contestate | 0 | Contestate | 73 | 0,00 | Contestate | 373 | 0,01 | |||
| Votanti | 0 | Votanti | 2.566.047 | 86,48 | Votanti | 2.620.124 | 86,50 | |||
| Elettori | 0 | Elettori | 2.967.365 | Elettori | 3.029.068 | |||||
Fonte: Ministero dell'Interno
Ufficio e Osservatorio Elettorale - Regione Toscana